Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Bekanntmachung
der Neufassung der Anlage 3 der Richtlinien
für die Gewährung von Leistungen wegen Contergan-Schadensfällen
Vom 17. Juni 2016
Gemäß § 13 Absatz 2 Satz 4 und 5 des Conterganstiftungsgesetzes (ContStifG) vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1847) werden die Conterganrenten zum 1. Juli 2016 um 4,25 Prozent erhöht. Die nachfolgende Neufassung ersetzt die Anlage 3 der Richtlinien vom 18. Juni 2015 (BAnz AT 26.06.2015 B2).
Anlage 3
Conterganrententabelle ab 1. Juli 2016
Punkte Monatliche Conterganrente
Bis 9,99 Nur Kapitalentschädigung
(§ 13 Absatz 2 Satz 3 ContStifG)
10 – 14,99 662,00 €
15 – 19,99 1 015,00 €
20 – 24,99 1 384,00 €
25 – 29,99 1 769,00 €
30 – 34,99 2 163,00 €
35 – 39,99 2 716,00 €
40 – 44,99 3 328,00 €
45 – 49,99 3 990,00 €
50 – 54,99 4 239,00 €
55 – 59,99 4 488,00 €
60 – 64,99 4 737,00 €
65 – 69,99 5 111,00 €
70 – 74,99 5 486,00 €
75 – 79,99 5 859,00 €
80 – 84.99 6 233,00 €
85 – 89,99 6 607,00 €
90 – 94,99 7 044,00 €
95 – 100 7 480,00 €
Berlin, den 17. Juni 2016
Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Im Auftrag
Bundszus-Cecere