Das Bundeskabinett hat heute die Rentenerhöhung für Juli 2018 beschlossen.
Nach 
meiner Berechnung ergibt das für uns: 
(War ürsprünglich von 3,2
0%bausgegangen, sind aber 3,2
2% - somit ergibt sich ein Plus von bis zu 2,00€)
   Punkte  |  ALT bis Juni 2018  |  NEU ab Juli 2018  |  ein PLUS von  |  
 10 – <15  |  675  |  697  |  22  |  
 15 – <20  |  1034  |  1068  |  34  |  
 20 – <25  |  1410  |  1456  |  46  |  
 25 – <30  |  1803  |  1862  |  59  |  
 30 – <35  |  2204  |  2275  |  71  |  
 35 – <40  |  2768  |  2858  |  90  |  
 40 – <45  |  3391  |  3501  |  110  |  
 45 – <50  |  4066  |  4197  |  131  |  
 50 – <55  |  4320  |  4460  |  140  |  
 55 – <60  |  4573  |  4721  |  148  |  
 60 – <65  |  4827  |  4983  |  156  |  
 65 – <70  |  5208  |  5376  |  168  |  
 70 – <75  |  5590  |  5770  |  180  |  
 75 – <80  |  5970  |  6163  |  193  |  
 80 – <85  |  6351  |  6556  |  205  |  
 85 – <90  |  6733  |  6950  |  217  |  
 90 – <95  |  7178  |  7410  |  232  |  
 95 – 100  |  7622  |  7868  |  246  |  
 
ohne Gewähr